NSK 1204軸承
產(chǎn)品名稱: | NSK 1204軸承 | ||
---|---|---|---|
類型: | 自調(diào)心球軸承 | 內(nèi)徑: | 20.0000 mm |
外徑: | 47.0000 mm | 厚度: | 14.0000 mm |
描述: | NSK 1204軸承,自調(diào)心球軸承,滾動軸承 |
NSK 1204軸承詳細(xì)信息
1204軸承是NSK軸承品牌、自調(diào)心球軸承的軸承型號,常用于飛機噴氣式發(fā)動機、小型汽車前輪、提升機、差速器、造紙機械、汽車轉(zhuǎn)向銷、燃機、塑料、掘進(jìn)機、廚具設(shè)備等領(lǐng)域。
NSK 1204軸承詳細(xì)參數(shù)
基本尺寸(mm) | |
d: | 20 |
D: | 47 |
B: | 14 |
rmin.: | 1 |
基本額定載荷(kN) | |
Cr: | 10 |
C0r: | 2.61 |
極限轉(zhuǎn)速(min-1) | |
脂潤滑: | 14000 |
油潤滑: | 17000 |
軸承型號: | 1204 |
常數(shù)e: | 0.29 |
重量(kg)大約: | 0.12 |
軸向載荷 系數(shù) | |
Y2: | 3.4 |
Y3: | 2.2 |
Y0: | 2.3 |
14
1
1
1
1
20
47
25
42
其他參數(shù)(詳情請電話咨詢) | |
CAng: | 10.892 |
SRI: | 3.33 |
LangID: | 1 |
cyl dia: | 6.35 |
X0: | 1 |
X1: | 1 |
X2: | 0.65 |
hidYobi: | 1204 |
D_a: | 42 |
SRIX: | 0.04 |
cyl count: | 12 |
ra: | 1 |
KBRG: | 1352 |
PCD: | 33 |
groove outer: | 39.955 |
groove inner: | 26.644 |
da: | 25 |
NSK 1204軸承庫存
-
NSK 1204軸承