型號(hào)中心
NSK Catalog
NSK 6315NR軸承
NSK 6315NR軸承
產(chǎn)品名稱: | NSK 6315NR軸承 | ||
---|---|---|---|
類型: | 單列,帶卡環(huán)深溝球軸承 | 內(nèi)徑: | 75.0000 mm |
外徑: | 160.0000 mm | 厚度: | 37.0000 mm |
描述: | NSK 6315NR軸承,單列,帶卡環(huán),深溝球軸承,滾動(dòng)軸承 |
NSK 6315NR軸承詳細(xì)信息
6315NR軸承是NSK軸承品牌、單列,帶卡環(huán)深溝球軸承的軸承型號(hào),常用于飛機(jī)噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)、小型汽車前輪、提升機(jī)、差速器、造紙機(jī)械、汽車轉(zhuǎn)向銷、燃機(jī)、塑料、掘進(jìn)機(jī)、廚具設(shè)備等領(lǐng)域。
后綴列表:【NR:帶止動(dòng)環(huán)和止動(dòng)槽】
NSK 6315NR軸承詳細(xì)參數(shù)
基本尺寸(mm) | |
d: | 75 |
D: | 160 |
B: | 37 |
rmin.: | 2.1 |
基本額定載荷(kN) | |
Cr: | 113 |
C0r: | 77 |
極限轉(zhuǎn)速(min-1) | |
脂潤滑: | 4300 |
油潤滑: | 5000 |
軸承型號(hào): | 6315NR |
系數(shù)f0: | 13.2 |
重量(kg)大約: | 3.08 |
37
2.1
2.1
4.9
3.1
0.6
0.5
2.82
2
2
7.3
172
86
98.5
149
169.7
75
160
155.22
其他參數(shù)(詳情請(qǐng)電話咨詢) | |
DA_: | 26.988 |
Z_: | 8 |
SRE: | 13.97 |
da max: | 98.5 |
SRI: | 13.97 |
C_conv: | 113000 |
LangID: | 1 |
Cy: | 7.3 |
hidYobi: | 6315NR |
a: | 4.9 |
b: | 3.1 |
SRIN: | -0.05 |
SBRG: | 3 |
da min: | 86 |
SDM_: | 117.5 |
f: | 2.82 |
D_a: | 149 |
SRIX: | 0.05 |
D1: | 155.22 |
D2: | 169.7 |
SREN: | -0.05 |
ra: | 2 |
KBRG: | 6101 |
Dx: | 172 |
SREX: | 0.05 |
DI_: | 90.512 |
rn: | 0.5 |
ro: | 0.6 |
DE_: | 144.488 |
NSK 6315NR軸承庫存
-
NSK 6315NRC3軸承