型號(hào)中心
NSK Catalog
NSK HR320/28XJ軸承
NSK HR320/28XJ軸承
產(chǎn)品名稱: | NSK HR320/28XJ軸承 | ||
---|---|---|---|
類型: | 公制單列圓錐滾子軸承 | 內(nèi)徑: | 28.0000 mm |
外徑: | 52.0000 mm | 厚度: | 16.0000 mm |
描述: | NSK HR320/28XJ軸承,公制,單列,圓錐滾子軸承,滾動(dòng)軸承 |
NSK HR320/28XJ軸承詳細(xì)信息
HR320/28XJ軸承是NSK軸承品牌、公制單列圓錐滾子軸承的軸承型號(hào),常用于飛機(jī)噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)、小型汽車前輪、提升機(jī)、差速器、造紙機(jī)械、汽車轉(zhuǎn)向銷、燃機(jī)、塑料、掘進(jìn)機(jī)、廚具設(shè)備等領(lǐng)域。
NSK HR320/28XJ軸承詳細(xì)參數(shù)
基本尺寸(mm) | |
d: | 28 |
D: | 52 |
T: | 16 |
B: | 16 |
C: | 12 |
錐體 rmin.: | 1 |
外圈 rmin.: | 1 |
基本額定載荷(kN) | |
Cr: | 32 |
C0r: | 39 |
極限轉(zhuǎn)速(min-1) | |
脂潤(rùn)滑: | 7100 |
油潤(rùn)滑: | 9500 |
軸承型號(hào): | HR320/28XJ |
ISO355尺寸系列大約: | 4CC |
重量(kg)大約: | 0.146 |
常數(shù) | |
e: | 0.43 |
軸向載荷系數(shù) | |
Y1: | 1.4 |
Y0: | 0.77 |
1
3
4
1
1
12.8
16
16
12
1
28
52
37
33
46
44
50
其他參數(shù)(詳情請(qǐng)電話咨詢) | |
DA_: | 5.532 |
Cr: | 3300 |
LangID: | 1 |
TC-BET21: | 3 |
TC-BET22: | 50 |
D_b: | 50 |
TC-SLR: | 11 |
C0r: | 3950 |
Z_: | 19 |
T-ALP21: | 32 |
ALPHA_: | 16 |
hidYobi: | HR320/28XJ |
a: | 12.8 |
SBRG: | 20 |
outer rb: | 1 |
SDM_: | 40.112 |
TC-DA1: | 5.898 |
D_a1: | 46 |
TC-DA2: | 5.165 |
D_a2: | 44 |
Sa: | 3 |
Sb: | 4 |
KBRG: | 3111 |
TC-RA: | 88.174 |
inner ra: | 1 |
DI_: | 34.792 |
da: | 37 |
db: | 33 |
DE_: | 45.432 |
NSK HR320/28XJ軸承庫存
-
NSK HR320/28XJ軸承