NSK 23122CAME4軸承
產(chǎn)品名稱: | NSK 23122CAME4軸承 | ||
---|---|---|---|
類型: | 調(diào)心滾子軸承 | 內(nèi)徑: | 110.0000 mm |
外徑: | 180.0000 mm | 厚度: | 56.0000 mm |
描述: | NSK 23122CAME4軸承,調(diào)心滾子軸承,滾動軸承 |
NSK 23122CAME4軸承詳細信息
23122CAME4軸承是NSK軸承品牌、調(diào)心滾子軸承的軸承型號,常用于飛機噴氣式發(fā)動機、小型汽車前輪、提升機、差速器、造紙機械、汽車轉向銷、燃機、塑料、掘進機、廚具設備等領域。
后綴列表:【E4:外圈油槽油孔】【CA:高承載能力】【M:機加工黃銅保持架】
NSK 23122CAME4軸承詳細參數(shù)
基本尺寸(mm) | |
d: | 110 |
D: | 180 |
B: | 56 |
rmin.: | 2 |
基本額定載荷(kN) | |
Cr: | 480 |
C0r: | 630 |
極限轉速(min-1) | |
熱參考: | 3200 |
機動: | 4000 |
脂潤滑: | 1600 |
油潤滑: | 2000 |
軸承型號: | 23122CAME4 |
重量(kg)大約: | 5.7 |
常數(shù) | |
e: | 0.28 |
軸向載荷系數(shù) | |
Y2: | 3.5 |
Y3: | 2.4 |
Y0: | 2.3 |
56
2
2
2
2
110
180
120
0
170
158
其他參數(shù)(詳情請電話咨詢) | |
D_a max: | 170 |
DA_: | 16.5 |
Z_: | 24 |
HPS: | HPS |
ALP1: | 10 |
ALP2: | 45 |
LangID: | 1 |
X0: | 1 |
X1: | 1 |
X2: | 0.67 |
bomp: | 23122CAME4 |
ALPHA_: | 0.188 |
hidYobi: | 23122CAME4 |
SBRG: | 31 |
da min: | 120 |
SDM_: | 146.876 |
ra: | 2 |
KBRG: | 2314 |
D_a min: | 158 |
DI_: | 130.666 |
SIR: | 21.5 |
DE_: | 163.087 |
NSK 23122CAME4軸承庫存
-
NSK 23122CAME4C3S11軸承