NSK 23222CKE4軸承
產(chǎn)品名稱: | NSK 23222CKE4軸承 | ||
---|---|---|---|
類型: | 調(diào)心滾子軸承 | 內(nèi)徑: | 110.0000 mm |
外徑: | 200.0000 mm | 厚度: | 69.8000 mm |
描述: | NSK 23222CKE4軸承,調(diào)心滾子軸承,滾動軸承 |
NSK 23222CKE4軸承詳細(xì)信息
23222CKE4軸承是NSK軸承品牌、調(diào)心滾子軸承的軸承型號,常用于飛機(jī)噴氣式發(fā)動機(jī)、小型汽車前輪、提升機(jī)、差速器、造紙機(jī)械、汽車轉(zhuǎn)向銷、燃機(jī)、塑料、掘進(jìn)機(jī)、廚具設(shè)備等領(lǐng)域。
后綴列表:【E4:外圈油槽油孔】【K:錐孔,錐角 1:12】【C:沖壓鋼保持架,C型】
NSK 23222CKE4軸承詳細(xì)參數(shù)
基本尺寸(mm) | |
d: | 110 |
D: | 200 |
B: | 69.8 |
rmin.: | 2.1 |
基本額定載荷(kN) | |
Cr: | 515 |
C0r: | 760 |
極限轉(zhuǎn)速(min-1) | |
熱參考: | 2200 |
機(jī)動: | 0 |
脂潤滑: | 1500 |
油潤滑: | 1900 |
軸承型號: | 23222CKE4 |
重量(kg)大約: | 9.54 |
常數(shù) | |
e: | 0.34 |
軸向載荷系數(shù) | |
Y2: | 3 |
Y3: | 2 |
Y0: | 1.9 |
69.8
2.1
2
2
110
200
122
130
188
170
其他參數(shù)(詳情請電話咨詢) | |
D_a max: | 188 |
DA_: | 22 |
Z_: | 18 |
da max: | 130 |
ALP1: | 12 |
ALP2: | 46 |
LangID: | 1 |
X0: | 1 |
X1: | 1 |
X2: | 0.67 |
bomp: | 23222CKE4 |
ALPHA_: | 0.223 |
hidYobi: | 23222CKE4 |
SBRG: | 32 |
da min: | 122 |
SDM_: | 156.045 |
ra: | 2 |
KBRG: | 2322 |
D_a min: | 170 |
Y1: | 1.9 |
DI_: | 134.588 |
SIR: | 27 |
DE_: | 177.501 |
NSK 23222CKE4軸承庫存
-
NSK 23222CKE4軸承